// //
Please provide your contact information to download the course brochure.
Master data-driven healthcare. Learn to manage and utilize health information to improve patient outcomes, optimize healthcare delivery, and make informed decisions.
Internationally recognized qualification
Learn from industry professionals
Assistance during and after training
Apply knowledge immediately
This course is designed to equip healthcare professionals with the skills and knowledge necessary to effectively manage data in healthcare settings. The course covers essential data management practices, tools, and techniques to ensure data accuracy, security, and compliance with healthcare regulations. Participants will learn how to handle large datasets, manage patient records, and utilize data for informed decision-making. The course emphasizes the importance of data quality and integrity in improving patient care and operational efficiency.
Course Duration
10 Days
Who Should Attend
Organizational Impact
Improve patient outcomes and operational efficiency through evidence-based decision-making.
Enhance patient safety by ensuring the integrity and security of health information.
Foster a data-driven culture to uncover trends, optimize resources, and strengthen competitive position.
Personal Impact
Gain in-demand skills essential for modern healthcare careers.
Advance toward senior leadership, health informatics, or data stewardship roles.
Contribute to improved patient care through data-driven insights.
Build confidence to lead and champion data-driven initiatives.
By the end of this course, participants will be able to:
Module 1: Introduction to Healthcare Data
Module 2: Data Quality and Management
Module 3: Data Security and Privacy
Module 4: Data Analysis Fundamentals
Module 5: Healthcare Data Analytics
Module 6: Clinical Decision Support Systems
Module 7: Health Informatics and Information Systems
Module 8: Big Data and Healthcare
Module 9: Data-Driven Research and Innovation
Module 10: Leadership and Communication
This training can be tailored to your institution needs and delivered at a location of your choice upon request.
Participants need to be proficient in English.
The fee covers tuition, training materials, refreshments, lunch, and study visits. Participants are responsible for their own travel, visa, insurance, and personal expenses.
Upon successful completion of this course, participants will be issued with a certificate from Ideal Workplace Solutions certified by the National Industrial Training Authority (NITA) under License NO: NITA/TRN/2734.
Accommodation can be arranged upon request. Contact via email for reservations.
Payment should be made before the training starts, with proof of payment sent to outreach@idealworkplacesolutions.org.
For further inquiries, please contact us on details below:
Email: outreach@idealworkplacesolutions.org
Mobile: +254759708394
Select a date and location that works for you.
| Date | Days | Venue | Fee (VAT Incl.) | Register |
|---|---|---|---|---|
| 5 Jan - 16 Jan 2026 | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 198,000 | USD 2,800 | Enroll Now |
| 5 Jan - 16 Jan 2026 | 10 days | Cape Town, South Africa | USD 7,500 | Enroll Now |
| 5 Jan - 16 Jan 2026 | 10 days | Dubai, United Arabs Emirates | USD 8,000 | Enroll Now |
| 5 Jan - 16 Jan 2026 | 10 days | Zanzibar, Tanzania | USD 4,400 | Enroll Now |
| 12 Jan - 23 Jan 2026 | 10 days | Mombasa, Kenya | KES 230,000 | USD 3,000 | Enroll Now |
| 12 Jan - 23 Jan 2026 | 10 days | Kigali, Rwanda | USD 3,800 | Enroll Now |
| 12 Jan - 23 Jan 2026 | 10 days | Accra, Ghana | USD 7,200 | Enroll Now |
| 12 Jan - 23 Jan 2026 | 10 days | Kampala, Uganda | USD 3,800 | Enroll Now |
| 19 Jan - 30 Jan 2026 | 10 days | Dar es Salaam, Tanzania | USD 4,300 | Enroll Now |
| 19 Jan - 30 Jan 2026 | 10 days | Johannesburg, South Africa | USD 6,500 | Enroll Now |
| 19 Jan - 30 Jan 2026 | 10 days | Nakuru, Kenya | KES 210,000 | USD 2,800 | Enroll Now |
| 19 Jan - 30 Jan 2026 | 10 days | Dakar, Senegal | USD 6,000 | Enroll Now |
| 26 Jan - 6 Feb 2026 | 10 days | Pretoria, South Africa | USD 6,300 | Enroll Now |
| 26 Jan - 6 Feb 2026 | 10 days | Kisumu, Kenya | KES 210,000 | USD 3,000 | Enroll Now |
| 26 Jan - 6 Feb 2026 | 10 days | Naivasha, Kenya | KES 210,000 | USD 2,800 | Enroll Now |
| 26 Jan - 6 Feb 2026 | 10 days | Arusha, Tanzania | USD 4,300 | Enroll Now |
| Date | Days | Venue | Fee (VAT Incl.) | Register |
|---|---|---|---|---|
| 2 Feb - 13 Feb 2026 | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 198,000 | USD 2,800 | Enroll Now |
| 2 Feb - 13 Feb 2026 | 10 days | Cape Town, South Africa | USD 7,500 | Enroll Now |
| 2 Feb - 13 Feb 2026 | 10 days | Zanzibar, Tanzania | USD 4,400 | Enroll Now |
| 2 Feb - 13 Feb 2026 | 10 days | Dubai, United Arabs Emirates | USD 8,000 | Enroll Now |
| 9 Feb - 20 Feb 2026 | 10 days | Kigali, Rwanda | USD 3,800 | Enroll Now |
| 9 Feb - 20 Feb 2026 | 10 days | Accra, Ghana | USD 7,200 | Enroll Now |
| 9 Feb - 20 Feb 2026 | 10 days | Kampala, Uganda | USD 3,800 | Enroll Now |
| 9 Feb - 20 Feb 2026 | 10 days | Mombasa, Kenya | KES 230,000 | USD 3,000 | Enroll Now |
| 16 Feb - 27 Feb 2026 | 10 days | Dar es Salaam, Tanzania | USD 4,300 | Enroll Now |
| 16 Feb - 27 Feb 2026 | 10 days | Nakuru, Kenya | KES 210,000 | USD 2,800 | Enroll Now |
| 16 Feb - 27 Feb 2026 | 10 days | Johannesburg, South Africa | USD 6,500 | Enroll Now |
| 16 Feb - 27 Feb 2026 | 10 days | Dakar, Senegal | USD 6,000 | Enroll Now |
| 23 Feb - 6 Mar 2026 | 10 days | Naivasha, Kenya | KES 210,000 | USD 2,800 | Enroll Now |
| 23 Feb - 6 Mar 2026 | 10 days | Arusha, Tanzania | USD 4,300 | Enroll Now |
| 23 Feb - 6 Mar 2026 | 10 days | Pretoria, South Africa | USD 6,300 | Enroll Now |
| 23 Feb - 6 Mar 2026 | 10 days | Kisumu, Kenya | KES 210,000 | USD 3,000 | Enroll Now |
| Date | Days | Venue | Fee (VAT Incl.) | Register |
|---|---|---|---|---|
| 2 Mar - 13 Mar 2026 | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 198,000 | USD 2,800 | Enroll Now |
| 2 Mar - 13 Mar 2026 | 10 days | Johannesburg, South Africa | USD 6,500 | Enroll Now |
| 2 Mar - 13 Mar 2026 | 10 days | Kampala, Uganda | USD 3,800 | Enroll Now |
| 9 Mar - 20 Mar 2026 | 10 days | Mombasa, Kenya | KES 230,000 | USD 3,000 | Enroll Now |
| 9 Mar - 20 Mar 2026 | 10 days | Pretoria, South Africa | USD 6,300 | Enroll Now |
| 9 Mar - 20 Mar 2026 | 10 days | Dar es Salaam, Tanzania | USD 4,300 | Enroll Now |
| 16 Mar - 27 Mar 2026 | 10 days | Cape Town, South Africa | USD 7,500 | Enroll Now |
| 16 Mar - 27 Mar 2026 | 10 days | Arusha, Tanzania | USD 4,300 | Enroll Now |
| 16 Mar - 27 Mar 2026 | 10 days | Nakuru, Kenya | KES 210,000 | USD 2,800 | Enroll Now |
| 23 Mar - 3 Apr 2026 | 10 days | Kisumu, Kenya | KES 210,000 | USD 3,000 | Enroll Now |
| 23 Mar - 3 Apr 2026 | 10 days | Kigali, Rwanda | USD 3,800 | Enroll Now |
| 23 Mar - 3 Apr 2026 | 10 days | Zanzibar, Tanzania | USD 4,400 | Enroll Now |
| 30 Mar - 10 Apr 2026 | 10 days | Accra, Ghana | USD 7,200 | Enroll Now |
| 30 Mar - 10 Apr 2026 | 10 days | Dubai, United Arabs Emirates | USD 8,000 | Enroll Now |
| 30 Mar - 10 Apr 2026 | 10 days | Dakar, Senegal | USD 6,000 | Enroll Now |
| Date | Days | Venue | Fee (VAT Incl.) | Register |
|---|---|---|---|---|
| 6 Apr - 17 Apr 2026 | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 198,000 | USD 2,800 | Enroll Now |
| 6 Apr - 17 Apr 2026 | 10 days | Cape Town, South Africa | USD 7,500 | Enroll Now |
| 6 Apr - 17 Apr 2026 | 10 days | Zanzibar, Tanzania | USD 4,400 | Enroll Now |
| 13 Apr - 24 Apr 2026 | 10 days | Kigali, Rwanda | USD 3,800 | Enroll Now |
| 13 Apr - 24 Apr 2026 | 10 days | Accra, Ghana | USD 7,200 | Enroll Now |
| 13 Apr - 24 Apr 2026 | 10 days | Kampala, Uganda | USD 3,800 | Enroll Now |
| 13 Apr - 24 Apr 2026 | 10 days | Mombasa, Kenya | KES 230,000 | USD 3,000 | Enroll Now |
| 20 Apr - 1 May 2026 | 10 days | Johannesburg, South Africa | USD 6,500 | Enroll Now |
| 20 Apr - 1 May 2026 | 10 days | Nakuru, Kenya | KES 210,000 | USD 2,800 | Enroll Now |
| 20 Apr - 1 May 2026 | 10 days | Dakar, Senegal | USD 6,000 | Enroll Now |
| 20 Apr - 1 May 2026 | 10 days | Dar es Salaam, Tanzania | USD 4,300 | Enroll Now |
| 27 Apr - 8 May 2026 | 10 days | Arusha, Tanzania | USD 4,300 | Enroll Now |
| 27 Apr - 8 May 2026 | 10 days | Kisumu, Kenya | KES 210,000 | USD 3,000 | Enroll Now |
| 27 Apr - 8 May 2026 | 10 days | Pretoria, South Africa | USD 6,300 | Enroll Now |
| 27 Apr - 8 May 2026 | 10 days | Naivasha, Kenya | KES 210,000 | USD 2,800 | Enroll Now |
| Date | Days | Venue | Fee (VAT Incl.) | Register |
|---|---|---|---|---|
| 4 May - 15 May 2026 | 10 days | Cape Town, South Africa | USD 7,500 | Enroll Now |
| 4 May - 15 May 2026 | 10 days | Zanzibar, Tanzania | USD 4,400 | Enroll Now |
| 4 May - 15 May 2026 | 10 days | Dubai, United Arabs Emirates | USD 8,000 | Enroll Now |
| 4 May - 15 May 2026 | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 198,000 | USD 2,800 | Enroll Now |
| 11 May - 22 May 2026 | 10 days | Mombasa, Kenya | KES 230,000 | USD 3,000 | Enroll Now |
| 11 May - 22 May 2026 | 10 days | Kampala, Uganda | USD 3,800 | Enroll Now |
| 11 May - 22 May 2026 | 10 days | Accra, Ghana | USD 7,200 | Enroll Now |
| 11 May - 22 May 2026 | 10 days | Kigali, Rwanda | USD 3,800 | Enroll Now |
| 18 May - 29 May 2026 | 10 days | Nakuru, Kenya | KES 210,000 | USD 2,800 | Enroll Now |
| 18 May - 29 May 2026 | 10 days | Dar es Salaam, Tanzania | USD 4,300 | Enroll Now |
| 18 May - 29 May 2026 | 10 days | Dakar, Senegal | USD 6,000 | Enroll Now |
| 18 May - 29 May 2026 | 10 days | Johannesburg, South Africa | USD 6,500 | Enroll Now |
| 25 May - 5 Jun 2026 | 10 days | Naivasha, Kenya | KES 210,000 | USD 2,800 | Enroll Now |
| 25 May - 5 Jun 2026 | 10 days | Pretoria, South Africa | USD 6,300 | Enroll Now |
| 25 May - 5 Jun 2026 | 10 days | Arusha, Tanzania | USD 4,300 | Enroll Now |
| 25 May - 5 Jun 2026 | 10 days | Kisumu, Kenya | KES 210,000 | USD 3,000 | Enroll Now |
We offer customized training solutions tailored to your organization's specific needs:
Special pricing ends in:
Find answers to common questions about this course
Still have questions about this course?
Contact Our TeamExplore more courses in this category
Master geospatial data analysis with QGIS. Learn to visualize, analyze, and inte...
Master business intelligence and analytics for finance professionals. Learn to l...
Master financial data management strategies and best practices. Learn to organiz...
Master data management and statistical analysis using Stata. Learn to clean, tra...
Master geospatial data analysis with QGIS. Learn to visualize, analyze, and inte...
Master business intelligence and analytics for finance professionals. Learn to l...
Master financial data management strategies and best practices. Learn to organiz...
Master data management and statistical analysis using Stata. Learn to clean, tra...
Next class starts 5 Jan 2026
Get updates on the latest posts and more from Ideal Workplace Solutions straight to your inbox.
Take your career to the next level with our industry-leading training programs. Designed to build skills, boost confidence and drive success, we empower professionals like you to excel in your current role or explore new opportunities.
Hi there! š
How can we help you today? Are you looking for information about our training courses?
Just now